April 23, 2026
Official exchange rates published by the Reserve Bank of Zimbabwe.
Highest Appreciation
SEK
+0.85%1 SEK = 0.3658 ZiG
The currency that gained the most value against the ZiG over the last 24 hours.
Highest Depreciation
XAU
-1.33%1 XAU = 118771.2572 ZiG
The currency that lost the most value against the ZiG over the last 24 hours.
Peak Market Valuation
XAU
1 XAU = 118771.2572 ZiG
The currency with the highest nominal exchange rate relative to the ZiG.
| Currency | ZiG Rates | Original Rates | Date Recorded | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid Rate | Bid | Ask | Mid Rate | Bid | Ask | ||
USD United States dollar | 25.2610 +0.04% FROM: 25.2497 | 24.6295 | 25.8925 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 23/04/2026 |
ZAR South African rand | 0.6548 +0.54% FROM: 0.6513 | 0.6383 | 0.6712 | 16.5304 | 16.5290 | 16.5318 | 23/04/2026 |
GBP Pound sterling | 34.0772 -0.24% FROM: 34.1604 | 33.2202 | 34.9341 | 1.3490 | 1.3488 | 1.3492 | 23/04/2026 |
JPY Japanese yen | 6.3212 +0.23% FROM: 6.3064 | 6.1623 | 6.4800 | 159.5800 | 159.5600 | 159.6000 | 23/04/2026 |
ZMW/ZMK Unknown | 0.7497 -1.23% FROM: 0.759 | 0.7299 | 0.7694 | 18.9250 | 18.9000 | 18.9500 | 23/04/2026 |
BWP Botswana pula | 1.8077 +0.04% FROM: 1.807 | 1.7486 | 1.8668 | 0.0716 | 0.0710 | 0.0721 | 23/04/2026 |
CHF Swiss franc | 32.1612 -0.69% FROM: 32.3861 | 31.3551 | 32.9673 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7855 | 23/04/2026 |
MWK Malawian kwacha | 68.6897 -0.04% FROM: 68.7204 | 66.3133 | 71.0660 | 1733.6700 | 1717.0200 | 1750.3200 | 23/04/2026 |
AUD Australian dollar | 18.0591 -0.27% FROM: 18.1079 | 17.6051 | 18.5131 | 0.7149 | 0.7148 | 0.7150 | 23/04/2026 |
SDR Unknown | 34.6623 +0.00% FROM: 34.6617 | 34.6623 | 34.6623 | 1.3722 | 1.3722 | 1.3722 | 23/04/2026 |
MZN/MET Unknown | 2.5192 -0.52% FROM: 2.5323 | 2.4424 | 2.5960 | 63.5900 | 63.2400 | 63.9400 | 23/04/2026 |
NOK Norwegian krone | 0.3686 -0.22% FROM: 0.3694 | 0.3593 | 0.3779 | 9.3067 | 9.3045 | 9.3090 | 23/04/2026 |
SEK Swedish krona/kronor | 0.3658 +0.85% FROM: 0.3627 | 0.3566 | 0.3750 | 9.2361 | 9.2349 | 9.2373 | 23/04/2026 |
CAD Canadian dollar | 0.0541 | 0.0527 | 0.0555 | 1.3673 | 1.3671 | 1.3675 | 23/04/2026 |
EUR Euro | 29.5630 -0.40% FROM: 29.6823 | 28.8214 | 30.3046 | 1.1703 | 1.1702 | 1.1704 | 23/04/2026 |
CNY Chinese yuan | 0.2706 +0.11% FROM: 0.2703 | 0.2638 | 0.2773 | 6.8315 | 6.8311 | 6.8318 | 23/04/2026 |
INR Indian rupee | 3.7261 +0.28% FROM: 3.7158 | 3.6327 | 3.8194 | 94.0650 | 94.0600 | 94.0700 | 23/04/2026 |
NZD New Zealand dollar | 14.8725 -0.45% FROM: 14.9391 | 14.4969 | 15.2481 | 0.5887 | 0.5886 | 0.5889 | 23/04/2026 |
DKK Danish krone | 0.2529 +0.40% FROM: 0.2519 | 0.2466 | 0.2592 | 6.3857 | 6.3852 | 6.3862 | 23/04/2026 |
XAU Gold (one troy ounce) | 118771.2572 -1.33% FROM: 120373.9048 | 115782.9156 | 121759.5988 | 4701.7450 | 4700.9900 | 4702.5000 | 23/04/2026 |
AFN Afghan afghani | 2.5530 -0.57% FROM: 2.5677 | 2.4852 | 2.6208 | 64.4500 | 64.3500 | 64.5500 | 23/04/2026 |
THB Thai baht | 1.2830 +0.81% FROM: 1.2727 | 1.2501 | 1.3159 | 32.3900 | 32.3700 | 32.4100 | 23/04/2026 |
ETB Ethiopian birr | 6.2489 +0.17% FROM: 6.2385 | 6.0729 | 6.4249 | 157.7435 | 157.2435 | 158.2435 | 23/04/2026 |
SZL Swazi lilangeni | 0.6547 +0.54% FROM: 0.6512 | 0.6377 | 0.6717 | 16.5300 | 16.5140 | 16.5460 | 23/04/2026 |
MUR Mauritian rupee | 1.8516 +0.38% FROM: 1.8445 | 1.7993 | 1.9038 | 46.7400 | 46.5900 | 46.8900 | 23/04/2026 |
MYR Malaysian ringgit | 0.1571 +0.26% FROM: 0.1567 | 0.1530 | 0.1611 | 3.9670 | 3.9640 | 3.9700 | 23/04/2026 |
LSL Lesotho loti | 0.6545 +0.55% FROM: 0.6509 | 0.6377 | 0.6712 | 16.5222 | 16.5127 | 16.5318 | 23/04/2026 |
CYP Unknown | 0.0157 | 0.0153 | 0.0161 | 0.3977 | 0.3975 | 0.3980 | 23/04/2026 |
EGP Egyptian pound | 2.0602 +0.40% FROM: 2.052 | 2.0067 | 2.1137 | 52.0100 | 51.9600 | 52.0600 | 23/04/2026 |
BRL Brazilian real | 0.1968 +0.25% FROM: 0.1963 | 0.1918 | 0.2017 | 4.9676 | 4.9671 | 4.9680 | 23/04/2026 |
TZS Tanzanian shilling | 102.8165 -0.61% FROM: 103.452 | 99.2564 | 106.3766 | 2595.0000 | 2570.0000 | 2620.0000 | 23/04/2026 |
RUB Russian rouble | 2.9693 -0.18% FROM: 2.9746 | 2.8946 | 3.0439 | 74.9600 | 74.9500 | 74.9700 | 23/04/2026 |
KES Kenyan shilling | 5.1159 -0.05% FROM: 5.1183 | 4.9840 | 5.2477 | 129.1500 | 129.0500 | 129.2500 | 23/04/2026 |
DEM Unknown | 0.0878 | 0.0855 | 0.0900 | 2.2163 | 2.2150 | 2.2175 | 23/04/2026 |
ESP Unknown | 7.4684 -0.05% FROM: 7.4718 | 7.2773 | 7.6595 | 188.5400 | 188.4300 | 188.6500 | 23/04/2026 |
ITL Unknown | 86.9117 -0.04% FROM: 86.9506 | 84.6896 | 89.1338 | 2194.0750 | 2192.8300 | 2195.3200 | 23/04/2026 |
FRF Unknown | 0.2944 -0.03% FROM: 0.2945 | 0.2869 | 0.3019 | 7.4329 | 7.4287 | 7.4372 | 23/04/2026 |
HKD Hong Kong dollar | 0.3086 -0.03% FROM: 0.3087 | 0.2992 | 0.3179 | 7.7908 | 7.7495 | 7.8321 | 23/04/2026 |
ARS Argentine peso | 54.6049 +0.23% FROM: 54.481 | 53.2199 | 55.9898 | 1378.5000 | 1378.0000 | 1379.0000 | 23/04/2026 |
XAF CFA franc BEAC | 22.7102 +0.17% FROM: 22.6715 | 21.6456 | 23.7747 | 573.0100 | 560.4600 | 585.5600 | 23/04/2026 |
United States dollar
South African rand
Pound sterling
Japanese yen
Unknown
Botswana pula
Swiss franc
Malawian kwacha
Australian dollar
Unknown
Unknown
Norwegian krone
Swedish krona/kronor
Canadian dollar
Euro
Chinese yuan
Indian rupee
New Zealand dollar
Danish krone
Gold (one troy ounce)
Afghan afghani
Thai baht
Ethiopian birr
Swazi lilangeni
Mauritian rupee
Malaysian ringgit
Lesotho loti
Unknown
Egyptian pound
Brazilian real
Tanzanian shilling
Russian rouble
Kenyan shilling
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Hong Kong dollar
Argentine peso
CFA franc BEAC