26.1122 Zimbabwe Gold (ZiG)
DisclaimerWe use the mid-market rate for our bank rate and converter. This is for informational purposes only. These values represent the daily average of the Bid and Ask rates published by The Reserve Bank of Zimbabwe.
Exchange Rate Calculator
Effortlessly convert any supported currency into ZiG (Zimbabwe Gold), providing you with instant access to the value of ZiG against global supported currencies.
All Exchange Rates
Our tables are meticulously updated with the latest information posted by the Reserve Bank of Zimbabwe, ensuring you have access to reliable and up-to-date data.
| Currency | ZiG Rates | Original Rates | Date Recorded | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid Rate | Bid | Ask | Mid Rate | Bid | Ask | ||
USD United States dollar | 26.1122 | 25.4594 | 26.7650 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 08/12/2025 |
ZAR South African rand | 0.6487 | 0.6323 | 0.6651 | 16.9299 | 16.9261 | 16.9336 | 08/12/2025 |
GBP Pound sterling | 34.8286 | 33.9526 | 35.7045 | 1.3338 | 1.3336 | 1.3340 | 08/12/2025 |
JPY Japanese yen | 5.9475 | 5.7986 | 6.0963 | 155.2050 | 155.2000 | 155.2100 | 08/12/2025 |
ZMW/ZMK Unknown | 0.8852 | 0.8621 | 0.9083 | 23.1000 | 23.0750 | 23.1250 | 08/12/2025 |
BWP Botswana pula | 1.8495 | 1.7719 | 1.9270 | 0.0708 | 0.0696 | 0.0720 | 08/12/2025 |
CHF Swiss franc | 20.9813 | 20.4515 | 21.5110 | 0.8035 | 0.8033 | 0.8037 | 08/12/2025 |
MWK Malawian kwacha | 66.4505 | 64.1516 | 68.7494 | 1733.6700 | 1717.0200 | 1750.3200 | 08/12/2025 |
AUD Australian dollar | 17.3490 | 16.9126 | 17.7853 | 0.6644 | 0.6643 | 0.6645 | 08/12/2025 |
SDR Unknown | 35.6055 | 35.6055 | 35.6055 | 1.3636 | 1.3636 | 1.3636 | 08/12/2025 |
MZN/MET Unknown | 2.4495 | 2.3639 | 2.5350 | 63.9050 | 63.2700 | 64.5400 | 08/12/2025 |
NOK Norwegian krone | 0.3872 | 0.3774 | 0.3969 | 10.1048 | 10.1023 | 10.1073 | 08/12/2025 |
SEK Swedish krona/kronor | 0.3599 | 0.3508 | 0.3690 | 9.3930 | 9.3914 | 9.3946 | 08/12/2025 |
CAD Canadian dollar | 0.0529 | 0.0516 | 0.0542 | 1.3822 | 1.3820 | 1.3824 | 08/12/2025 |
EUR Euro | 30.4312 | 29.6678 | 31.1946 | 1.1654 | 1.1653 | 1.1655 | 08/12/2025 |
CNY Chinese yuan | 0.2708 | 0.2640 | 0.2776 | 7.0683 | 7.0678 | 7.0687 | 08/12/2025 |
INR Indian rupee | 3.4576 | 3.3710 | 3.5442 | 90.2300 | 90.2250 | 90.2350 | 08/12/2025 |
NZD New Zealand dollar | 15.1060 | 14.7231 | 15.4889 | 0.5785 | 0.5783 | 0.5787 | 08/12/2025 |
DKK Danish krone | 0.2455 | 0.2393 | 0.2517 | 6.4086 | 6.4075 | 6.4097 | 08/12/2025 |
XAU Gold (one troy ounce) | 110028.3635 | 107270.8905 | 112785.8364 | 4213.6700 | 4213.4100 | 4213.9300 | 08/12/2025 |
AFN Afghan afghani | 2.5331 | 2.4659 | 2.6002 | 66.1000 | 66.0000 | 66.2000 | 08/12/2025 |
THB Thai baht | 1.2207 | 1.1896 | 1.2517 | 31.8550 | 31.8400 | 31.8700 | 08/12/2025 |
ETB Ethiopian birr | 5.9574 | 5.7893 | 6.1255 | 155.4523 | 154.9523 | 155.9523 | 08/12/2025 |
SZL Swazi lilangeni | 0.6488 | 0.6319 | 0.6656 | 16.9300 | 16.9140 | 16.9460 | 08/12/2025 |
MUR Mauritian rupee | 1.7667 | 1.7167 | 1.8166 | 46.1000 | 45.9500 | 46.2500 | 08/12/2025 |
MYR Malaysian ringgit | 0.1575 | 0.1534 | 0.1615 | 4.1100 | 4.1080 | 4.1120 | 08/12/2025 |
LSL Lesotho loti | 0.6487 | 0.6324 | 0.6650 | 16.9291 | 16.9276 | 16.9306 | 08/12/2025 |
CYP Unknown | 0.0152 | 0.0148 | 0.0156 | 0.3978 | 0.3975 | 0.3980 | 08/12/2025 |
EGP Egyptian pound | 1.8183 | 1.7709 | 1.8657 | 47.4500 | 47.4000 | 47.5000 | 08/12/2025 |
BRL Brazilian real | 0.2084 | 0.2032 | 0.2136 | 5.4395 | 5.4390 | 5.4400 | 08/12/2025 |
TZS Tanzanian shilling | 93.7169 | 90.4165 | 97.0172 | 2445.0000 | 2420.0000 | 2470.0000 | 08/12/2025 |
RUB Russian rouble | 2.9434 | 2.8694 | 3.0173 | 76.8100 | 76.8000 | 76.8200 | 08/12/2025 |
KES Kenyan shilling | 4.9549 | 4.8271 | 5.0826 | 129.3000 | 129.2000 | 129.4000 | 08/12/2025 |
DEM Unknown | 0.0849 | 0.0827 | 0.0870 | 2.2163 | 2.2150 | 2.2175 | 08/12/2025 |
ESP Unknown | 7.2250 | 7.0401 | 7.4098 | 188.5400 | 188.4300 | 188.6500 | 08/12/2025 |
ITL Unknown | 84.0786 | 81.9290 | 86.2282 | 2194.0750 | 2192.8300 | 2195.3200 | 08/12/2025 |
FRF Unknown | 0.2848 | 0.2775 | 0.2921 | 7.4330 | 7.4287 | 7.4372 | 08/12/2025 |
HKD Hong Kong dollar | 0.2976 | 0.2895 | 0.3056 | 7.7651 | 7.7495 | 7.7807 | 08/12/2025 |
ARS Argentine peso | 54.9521 | 53.5400 | 56.3642 | 1434.0000 | 1433.0000 | 1435.0000 | 08/12/2025 |
XAF CFA franc BEAC | 21.6293 | 21.0315 | 22.2271 | 564.4000 | 562.9100 | 565.8900 | 08/12/2025 |
United States dollar
South African rand
Pound sterling
Japanese yen
Unknown
Botswana pula
Swiss franc
Malawian kwacha
Australian dollar
Unknown
Unknown
Norwegian krone
Swedish krona/kronor
Canadian dollar
Euro
Chinese yuan
Indian rupee
New Zealand dollar
Danish krone
Gold (one troy ounce)
Afghan afghani
Thai baht
Ethiopian birr
Swazi lilangeni
Mauritian rupee
Malaysian ringgit
Lesotho loti
Unknown
Egyptian pound
Brazilian real
Tanzanian shilling
Russian rouble
Kenyan shilling
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Hong Kong dollar
Argentine peso
CFA franc BEAC
Frequently Asked Questions
Quick answers to questions you might have. Can't find what you are looking for? Contact us.